Werkzeugparameter nach ISO 13399
Alle Zerspanungswerkzeuge werden anhand einer Reihe von standardisierten ISO 13399-Parametern definiert. Sie finden Werkzeugparameter sowie ihre Definition in dieser Liste.

Was ist ISO 13399?
ISO 13399 ist eine internationale Norm für Zerspanungswerkzeuge. Jedes Werkzeug wird anhand einer Reihe von standardisierten ISO 13399-Parametern definiert. Die Norm liefert Informationen zum Werkzeug in neutraler Form, unabhängig von einem bestimmten System oder der Nomenklatur des Unternehmens. Mit Werkzeugen, die eindeutig nach Standards definiert sind, die jede Software verarbeiten kann, wird die Qualität des Informationsaustauschs besser und der elektronische Datenaustausch zwischen Systemen läuft reibungslos. Die Datensammlung wird effizienter und qualitativ besser. Letztendlich spart die Norm Ihnen Zeit und sorgt für eine zusätzliche Qualitätsgarantie. Eine gemeinsame Sprache ist aus Systemsicht ein wertvolles System, macht aber auch das Leben der Benutzer einfacher. Verfügen Sie einmal über ein ISO 13399-gerechtes System, müssen Sie nicht mehr manuell Daten aus Papierkatalogen interpretieren und anschließend in Ihr System einpflegen.
Parameter | Definition |
ADINTMS | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung |
ADINTWS | Planlaufeinstellung |
AERMX | Maximales Arbeitseingriffsverhältnis |
ALP | Axialfreiwinkel |
AN | Hauptfreiwinkel |
ANN | Hauptfreiwinkel |
APMX | Einstechtiefe, max. |
AXGSUP | Axialschneidplattenunterstützung, Ausrichtung |
AZ | Eintauchtiefe, max. |
B | Schaftbreite |
BAMS | Körperwinkel, Maschinenseite |
BAWS | Werkzeugwinkel, werkstückseitig |
BBD | Konstruktiv gewuchtete Ausführung |
BBR | Individuell gewuchtete Ausführung |
BD | Körperdurchmesser |
BHTA | Körperkegeleinstellwinkel |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Werkzeugausführung |
BN | Spanflächenfasenbreite |
BS | Planschneidenbreite |
BSG | Norm/Standard |
BSR | Planscheidenradius |
CBMD | Spanbrecher, Herstellerbezeichnung |
CCC | Zentrumsschneidfähigkeit |
CCONWS | Anzahl Aufnahmen/Anzahl Aufnahmen, Werkstückseite |
CDX | Einstechtiefe, max. |
CEDC | Schneidenanzahl |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Eckenfasenbreite |
CICT | Anzahl Schneidteile |
CND | Kühlschmierstoffeintritt, Durchmesser |
CNSC | Kühlschmierstoffeintritt |
CNT | Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße |
COATING | Beschichtung |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Max. Kühlschmierstoffdruck |
CPDF | Differentialteilung |
CRKS | Anzugsbolzen, Gewindegröße |
CTPT | Bearbeitungstyp |
CUTDIA | Maximaler Werkstückdurchmesser für das Abstechen |
CUTINT_MASTER | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle |
CUTINT_SIZESHAPE | Schneidplattengröße und -form |
CW | Stechbreite, Nennmaß |
CWTOLL | Untere Schnittbreitentoleranz |
CWTOLU | Obere Schnittbreitentoleranz |
CXSC | Kühlschmierstoffaustritt |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Aufnahmegröße |
CZC MS | Aufnahmegröße, maschinenseitig |
CZC WS | Aufnahmegröße, werkstückseitig |
D1 | Durchmesser Befestigungsbohrung |
DAH | Durchmesser Zugangsbohrung |
DAXIN | Axialer Einstechdurchmeser, min. |
DAXN | Axialer Einstechdurchmesser, min. |
DAXX | Maximaler Außendurchmesser der Axialnut |
DBC | Schneidendurchmesser |
DC | Werkzeugdurchmesser |
DCB | Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig |
DCBN | Spanndurchmesser, min. |
DCBX | Spanndurchmesser, max. |
DCF | Funktionsdurchmesser |
DCN | Schneidendurchmesser, min. |
DCON | Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Datenchip-Tasche |
DCPS | Größe der Datenchip-Tasche |
DCSFMS | Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche |
DCSFWS | Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig |
DCTOLL | Untere Schneidendurchmessertoleranz |
DCTOLU | Obere Schneidendurchmessertoleranz |
DCX | Schneidendurchmesser, max. |
DFC | Funktionsdurchmesser |
DHUB | Nabendurchmesser |
DIX | Maximaler Überlagerungsdurchmesser des Werkzeugwechslers |
DMIN | Bohrungsdurchmesser, min. |
DMM | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig |
DN | Durchmesser des Freistichs |
DPC | Vibrationsdämpfung |
DSGN | Design |
FHA | Drallwinkel |
FLGT | Flanschdicke |
FTDZ | Gewindetyp |
GAMF | Seitenspanwinkel |
GAMO | Orthogonalspanwinkel |
GAMP | Rückspanwinkel |
GAN | Spanwinkel, Schneidplatte |
GB | Spanflächenfasenwinkel |
GRADE | Sorte |
H | Schafthöhe |
HAND | Schneidrichtung |
HBL | Kopfunterbaulänge |
HDD | Kopfdurchmesser |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Funktionshöhe |
HRY | Tiefster Punkt von der Bezugsebene aus |
HTB | Körperhöhe |
HTH | Höhe |
HTY | Hole type |
IC | Einbeschriebener Kreis |
IEP | Schneidkantenunterbrechung |
IFS | Befestigungsart |
INSL | Schneidplattenlänge |
IZC | Code Plattengröße |
KAP | Winkellage Aufnahme, werkstückseitig |
KAPR | Winkel Werkzeugschneidkante |
KCH | Eckenfase |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Größe des angetriebenen Teils |
KGRPTP | Geometrisches Merkmal des angetriebenen Teils |
KRINS | Einstellwinkel, Hauptschneide |
L | Schneidkantenlänge |
LAMS | Neigungswinkel |
LB | Grundkörperlänge |
LCF | Spankanallänge |
LE | Schneidenlänge begrenzt |
LF | Funktionslänge |
LGR | Nachschleiflänge |
LH | Kopflänge |
LIG | Länge Störkante |
LOCAP | Eigenschaft Positionshilfe |
LPR | Kraglänge |
LS | Schaftlänge |
LSC | Einspannlänge |
LSCN | Einspannlänge, min. |
LSCX | Einspannlänge, max. |
LSD | Schaftlänge |
LU | Nutzlänge max. |
MHD | Abstand Bohrung 1 |
MIID | Bezeichnung Schneidplatte |
MMCC | Code für Vorspannmoment |
MMCX | Maximales Schnittmoment |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Befestigungsart Schneidplatte |
NOF | Anzahl Schneiden |
NORGMX | Maximale Nachschleifvorgänge |
OAH | Gesamthöhe |
OAL | Gesamtlänge |
OAW | Gesamtbreite |
OHN | Minimale Auskraglänge |
OHX | Maximale Auskraglänge |
PHD | Ausgangsdurchmesser |
PHDX | Ausgangsdurchmesser, |
PHT | Premachined hole type |
PL | Abstand Schneidenlänge zu Schneidenspitze |
PRFRAD | Profilradius |
PRSPC | Profilspezifikation |
PSIR | Hauptschneidenwinkel |
PSIRL | Hauptschneidenwinkel links |
PSIRR | Hauptschneidenwinkel rechts |
RADH | Radialhöhe |
RADW | Radialbreite |
RE | Eckenradius |
REEQ | Eckenradius Äquivalent |
REL | Eckenradius, links |
RER | Eckenradius, rechts |
RETOLL | Untere Eckenradiustoleranz |
RETOLU | Obere Eckenradiustoleranz |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Eintauchwinkel, max. |
RPMX | Maximale Drehzahl |
S | Schneidplattendicke |
SC | Schneidplattenform |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Länge des Stufendurchmessers |
SEAL | Dichteigenschaft |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Spitzenwinkel |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Code Plattensitzgröße |
STA | Eingeschlossener Stufenwinkel |
SUBSTRATE | Substrat |
TA | Kegelwinkel |
TCDC | Aufnahmedurchmesser Toleranzklasse |
TCDCON | Toleranz Schaftdurchmesser |
TCDMM | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO |
TCHA | Erreichbare Bohrungstoleranz |
TCL | Gewindeanschnittlänge |
TCT | Toleranzklasse Werkzeug |
TCTR | Gewindetoleranzklasse |
TD | Gewindenenndurchmesser, metrisch |
TDZ | Gewindenummer |
TFLA | Gewindebohrer, Längenausgleich, vorne |
TFLB | Gewindebohrer, Längenausgleich, hinten |
TG | Kegelverhältnis |
THBTP | Nach hinten abgeflachte Zähne |
THCA | Korrekturwinkel Gewindesteigung |
THCHT | Anschnitt |
THDH | Gewinderichtung |
THFT | Gewindeart |
THL | Gewindelänge |
THLGTH | Gewindelänge |
THUB | Nabendicke |
TP | Gewindesteigung |
TPI | Gewindegänge je Inch |
TPIN | Gewindegänge je Inch min. |
TPIX | Gewindegänge je Inch max. |
TPN | Gewindesteigung, max. |
TPX | Gewindesteigung, min. |
TQ | Drehmoment |
TSYC | Code für Werkzeugtyp |
ULDR | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser |
W1 | Schneidplattenbreite |
WB | Grundkörperbreite |
WEP | Planschneidensteuerelement |
WF | Funktionsbreite |
WSC | Spannbreite |
WT | Masse (Gewicht) |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig |
ZEFP | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig |
ZWX | Max. Anz. Wiperplatten |


Suchen Sie Werkzeugempfehlungen?
Hier finden Sie unsere Zerspanungswerkzeuge chevron_right
Brauchen Sie Beratung?
Stellen Sie uns eine Frage chevron_right
Was es sonst noch über die Grundlagen unserer Metallzerspanung zu lernen gibt?
Registrieren Sie sich für unser kostenloses E-Learning Programm chevron_right