Omdefinierad hörnfräsning
Branschsegment: | Flygindustri |
Komponent: | Flyplansdel |
Material: | Ti S4.3.Z.AN (TC11, HRC28-32) |
Operation: | Grov plan- och hörnfräsning (våt) |
Maskin: | BMEI BM100 (BT40) |
| Sandvik Coromant | Konkurrent |
Verktyg | FT-MS20-R050Q22-10M | - |
Skär | MS20-10T316 M-M20 1040 | - |
DCX, mm (tum)/zn | 50 (1,968)/5 | 50 (1,968)/5 |
vc, m/min (fot/min) | 39,3 (129) | 39,3 (129) |
fz, mm/z (tum/z) | 0,144 (0,006) | 0,144 (0,006) |
ap, mm (tum) | 2,8 (0,11) | 1,5 (0,059) |
ae, mm (tum) | 0–32 (0–1,26) | 0–32 (0–1,26) |
Tid i ingrepp/komp. | 62 min | 110 min |
Livslängd per egg | 2,5/komp. (155 min) | 0,8 %/komp. (88 min) |
Resultat: Jämfört med den befintliga lösningen uppvisade CoroMill® MS20 en imponerande produktivitetsökning med 82 % och 180 % längre verktygslivslängd.
Verktygslivslängd
Produktivitet
Högre produktivitet som resulterar i en energibesparing med 2 985 kWh och 1,2 ton mindre koldioxidutsläpp per år.
Branschsegment: | Allmän verkstadsindustri |
Komponent: | Motorcykellås (500 om året) |
Material: | M1.0.Z.AQ/AISI 304 |
Operation: | Dykfräsning + cirkulärinterpolering |
Maskin: | JOHNFORD VMC1050A/8 000 varv/min |
| CoroMill® MS20 | CoroMill® 390-11 | ||
Verktyg | MS20-R016A16-10L | R390-016A16-11L | ||
Skär | MS20-10T308M-M20 1040 | R390-11T308M-MM 1040 | ||
DCX, mm (tum)/zn | 16 (0.63) / 2 | 16 (0.63) / 2 | ||
Verktygsöverhäng, mm (tum) | 47.53 (1.871) | 47.53 (1.871) | ||
Skärvätska | Emulsion (ext.) | Emulsion (ext.) | ||
vc, m/min (fot/min) | 140 (459) | 100 (328) | ||
n, varv/min | 2786 | 1990 | ||
Operation | Dyk | C. interp. | Dyk | C. interp. |
fz, mm/z (tum/z) | 0.1 (0.004) | 0.16 (0.006) | 0,1 (0,004) | 0.16 (0.006) |
ap, mm (tum) | 6.2 (0.244) | 6.2 (0.244) | ||
ae, mm (tum) | 0.6 (0.024) | 0.5 (0.02) | 0,6 (0,024) | 0.5 (0.02) |
vf, mm/min (tum/min) | 557 (21.929) | 891 (35.079) | 398 (15.67) | 636 (25.04) |
Tid i ingrepp/komp. | 13,6 sek | 18 sek | ||
Livslängd per egg | 250 st | 200 detaljer |
Resultat: Efter att ha ökat skärhastigheten med 40 % för CoroMill® MS20 ökade produktiviteten med 39 % och verktygslivslängden med 25 % jämfört med CoroMill® 390.
Verktygslivslängd
Produktivitet
Högre produktivitet som resulterar i en energibesparing med 4,91 kWh och 0,78 kg (1,72 lbs) mindre koldioxidutsläpp per år.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag