ISO 13399'a göre kesici takım parametreleri
Tüm kesici takımlar ISO 13399 standardına uygun olarak bazı parametrelere göre tanımlanmıştır. Buradaki listede kesici takıma ait parametre ve tanım açıklanmıştır.

ISO 13399 nedir?
ISO 13399 uluslararası bir kesici takım bilgileri standardıdır. Her bir takım, bir dizi standartlaştırılmış ISO 13399 parametresi ile tanımlanır. Standart; kesme takımı bilgilerini, herhangi bir sistem veya şirketin adlandırma kuralından bağımsız olarak tarafsız bir biçimde sunar. Tüm yazılımların işleyebileceği bir standarda göre açıkça tanımlanmış takımlar sayesinde, iletişim kalitesi yükseliyor ve sistemler arasındaki elektronik veri alışverişi sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor. Veri toplama süreci çok daha verimli şekilde ve yüksek kaliteyle yürütülüyor. Sonuç olarak standart, zamandan tasarruf ettiriyor ve ekstra kalite garantisi sağlıyor. Sistemler arası iletişim düşünüldüğünde ortak bir dil kullanılması faydalı bir özelliktir ancak aynı zamanda kullanıcıların hayatını da kolaylaştırır. ISO13399 uyumlu bir sisteme sahip olduğunuzda, kağıt kataloglardan verileri yorumlamak ve ardından kodlandırarak sisteminize girmek zorunda kalmayacaksınız.
Parametre | Tanım |
ADINTMS | Tezgah fener mili bağlantı tipi |
ADINTWS | Takım tutucu bağlantı tipi |
AERMX | Maksimum kesme genişliğixçap oranı |
ALP | Eksenel boşluk açısı |
AN | Büyük boşluk açısı |
ANN | Küçük boşluk açısı |
APMX | Maksimum kesme derinliği |
AXGSUP | Eksenel kanal destek yönü |
AZ | Maksimum dalma derinliği |
B | Sap genişliği |
BAMS | Fener mili yönü gövde açısı |
BAWS | İş parçası tarafı gövde açısı |
BBD | Tasarım ile dengeleme |
BBR | Dönme testiyle dengeleme |
BD | Gövde çapı |
BHTA | Yarı konik gövde açısı |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Gövde malzeme kodu |
BN | Yüzey bölgesi genişliği |
BS | Silici uç uzunluğu |
BSG | Temel standart grup |
BSR | Silici uç köşe radyüsü |
CBMD | Üreticilerin talaş kırıcı işareti |
CCC | Merkez kesme özelliği |
CCONWS | Iş parçası tarafı bağlantı sayısı |
CDX | Maksimum talaş derinliği |
CEDC | Kesme kenarı sayısı |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Köşe pahı genişliği |
CICT | Kesme parçası sayısı |
CND | Kesme sıvısı giriş çapı |
CNSC | Kesme sıvısı giriş tipi kodu |
CNT | Kesme sıvısı giriş diş ölçüsü |
COATING | Kaplama |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Kesme sıvısı basıncı |
CPDF | Kesme hatvesi farkı |
CRKS | Bağlantı tutma cıvatası diş ölçüsü |
CTPT | İşlem tipi |
CUTDIA | Maksimum iş parçası bölme çapı |
CUTINT_MASTER | Kesme parçası arabirim tanımlayıcıları 2. bölümü |
CUTINT_SIZESHAPE | Kesici uç boyutu ve biçimi |
CW | Kesme genişliği |
CWTOLL | Kesme genişliği alt tolerans değeri |
CWTOLU | Kesme genişliği üst tolerans değeri |
CXSC | Kesme sıvısı çıkış tipi kodu |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Bağlantı boyut kodu |
CZC MS | Makine tarafı bağlantı boyut kodu |
CZC WS | İş parçası tarafı bağlantı boyut kodu |
D1 | Sabitleme deliği çapı |
DAH | Çap giriş deliği |
DAXIN | Minimum eksenel kanal iç çapı |
DAXN | Maksimum eksenel kanal dış çapı |
DAXX | Maksimum eksenel kanal dış çapı |
DBC | Cıvata halkası çapı |
DC | Kesme çapı |
DCB | Bağlantı delik çapı |
DCBN | Minimum bağlantı delik çapı |
DCBX | Maksimum bağlantı delik çapı |
DCF | Kesme çapı yüzey teması |
DCN | Minimum kesme çapı |
DCON | Bağlantı çapı |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Veri çipi cebi |
DCPS | Veri çipi cebi boyutu |
DCSFMS | Makine tarafı temas yüzeyi çapı |
DCSFWS | İş parçası tarafı temas yüzeyi çapı |
DCTOLL | Kesme çapı alt tolerans değeri |
DCTOLU | Kesme çapı üst tolerans değeri |
DCX | Maksimum kesme çapı |
DFC | Fonksiyonel çap |
DHUB | Göbek çapı |
DIX | Maksimum takım değiştirici müdahalesi çapı |
DMIN | Minimum delik çapı |
DMM | Sap çapı |
DN | Boyun çapı |
DPC | Sönümleme özelliği |
DSGN | Tasarım |
FHA | Kanal helis açısı |
FLGT | Flanş kalınlığı |
FTDZ | Diş çapı boyutu için |
GAMF | Radyal kesme açısı |
GAMO | Dik kesme açısı |
GAMP | Eksenel kesme açısı |
GAN | Uç kesme açısı |
GB | Yüzey bölgesi açısı |
GRADE | Kalite |
H | Takım sapı yüksekliği |
HAND | Yön |
HBL | Kater alt yanaşma boyu |
HDD | Başlık çapı |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Fonksiyonel yükseklik |
HRY | Referans düzleminden en alçak nokta |
HTB | Gövde yüksekliği |
HTH | Yükseklik |
HTY | Hole type |
IC | İç teğet daire çapı |
IEP | Darbeli kenar özelliği |
IFS | Kesici uç montaj tipi kodu |
INSL | Uç uzunluğu |
IZC | Kesici uç boyut kodu |
KAP | Kappa (z eksen yönü) |
KAPR | Takım kesme kenarı açısı |
KCH | Köşe pahı |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Tahrik edilen parça ölçüsü |
KGRPTP | Geometrik özellik tahrik edilen parça |
KRINS | Büyük kesme kenarı açısı |
L | Kesme kenarı uzunluğu |
LAMS | Eğim açısı |
LB | Gövde uzunluğu |
LCF | Talaş kanalı uzunluğu |
LE | Kesme kenarı etkin uzunluğu |
LF | Fonksiyonel uzunluk |
LGR | Yeniden taşlama uzunluğu |
LH | Başlık uzunluğu |
LIG | Çakışan kenar uzunluğu |
LOCAP | Konum yardım özelliği |
LPR | Çıkıntı uzunluğu |
LS | Takım sapı uzunluğu |
LSC | Bağlama (sıkıştırma) uzunluğu |
LSCN | Minimum bağlama uzunluğu |
LSCX | Maksimum bağlama uzunluğu |
LSD | Ölü takım sapı uzunluğu |
LU | Kullanılabilir uzunluk (maks. önerilen) |
MHD | Montaj deliği mesafesi |
MIID | Ana uç tanımı |
MMCC | Ön ayar torku kodu |
MMCX | Maksimum kesme torku |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Bağlama tipi kodu |
NOF | Kanal sayısı |
NORGMX | Maksimum bileme sayısı |
OAH | Toplam yükseklik |
OAL | Toplam uzunluk |
OAW | Toplam genişlik |
OHN | Minimum kullanma mesafesi |
OHX | Maksimum kullanma mesafesi |
PHD | Önceden işlenmiş delik çapı |
PHDX | Önceden işlenmiş maksimum delik çapı |
PHT | Premachined hole type |
PL | Nokta uzunluğu |
PRFRAD | Profil radyüsü |
PRSPC | Profil spesifikasyonu |
PSIR | Takım boşluk açısı |
PSIRL | Büyük sol kesme kenarı açısı |
PSIRR | Büyük sağ kesme kenarı açısı |
RADH | Radyal gövde yüksekliği |
RADW | Radyal gövde genişliği |
RE | Köşe radyüsü |
REEQ | Köşe radyüsü eşdeğeri |
REL | Sol köşe radyüsü |
RER | Sağ köşe radyüsü |
RETOLL | Köşe radyüsü alt tolerans değeri |
RETOLU | Köşe radyüsü üst tolerans değeri |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Maksimum rampalama açısı |
RPMX | Maksimum dönme hızı |
S | Kesici uç kalınlığı |
SC | Uç şekil kodu |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Adım çapı uzunluğu |
SEAL | Sızdırmazlık özelliği |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Uç açısı |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Uç yuvası boyut kodu |
STA | Adım dahil açı |
SUBSTRATE | Alt tabaka |
TA | Konik açı |
TCDC | Tolerans sınıfı kesme çapı |
TCDCON | Şaft çapı toleransı |
TCDMM | Takım sapı çap toleransı |
TCHA | Erişilebilir delik toleransı |
TCL | Diş çekme pah uzunluğu |
TCT | Takım tolerans sınıfı |
TCTR | Diş tolerans sınıfı |
TD | Diş çapı |
TDZ | Diş çapı boyutu |
TFLA | İleri kılavuz yüzer uzunluğu |
TFLB | Geri kılavuz yüzer uzunluğu |
TG | Konik gradyan |
THBTP | Diş ters koniklik özelliği |
THCA | Diş helis düzeltme açısı |
THCHT | Diş çekme pah tipi |
THDH | Diş yönü |
THFT | Kalıp tipi |
THL | Diş çekme uzunluğu |
THLGTH | Diş uzunluğu |
THUB | Göbek kalınlığı |
TP | Diş hatvesi |
TPI | Diş/inç |
TPIN | Minimum diş/inç |
TPIX | Maksimum diş/inç |
TPN | Minimum diş hatvesi |
TPX | Maksimum diş hatvesi |
TQ | Tork |
TSYC | Takım tip kodu |
ULDR | Kullanılabilir uzunluk çapı oranı |
W1 | Kesici uç genişliği |
WB | Gövde genişliği |
WEP | Silici kenarı özelliği |
WF | Fonksiyonel genişlik |
WSC | Bağlama genişliği |
WT | Parça ağırlığı |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Yüzey etkin kesme kenarı sayısı |
ZEFP | Çevre etkin kesme kenarı sayısı (ZEFP) |
ZWX | Maksimum wiper (silici) uç sayısı |

