Paramètres d'outils de coupe selon ISO 13399
Tous les outils de coupe sont définis par plusieurs paramètres définis conformément à la norme ISO 13399. Les paramètres qui décrivent les outils de coupe et leur signification sont indiqués dans la liste ci-dessous.

Qu'est-ce qu'ISO 13399 ?
ISO 13399 est une norme internationale pour la description des outils de coupe pour l'usinage par enlèvement de copeaux. Tous les outils sont définis par un ensemble de paramètres normalisés ISO 13399. La norme définit les informations sur les outils de coupe dans un format neutre indépendant de tout système ou de toute nomenclature d'entreprise.Avec des outils clairement définis conformément à une norme que tout logiciel peut traiter, la qualité de la communication s'améliore et les échanges de données électroniques entre systèmes se font en souplesse. Le processus de collecte des données est plus efficace et il y a moins de risques d'erreurs.Et enfin, la norme permet de gagner du temps et représente une garantie de qualité supplémentaire. L'existence d'un langage commun est intéressante pour la communication entre les systèmes et rend la vie des utilisateurs plus facile. Lorsque vous serez équipé d'un système conforme ISO 13399, il ne sera plus nécessaire d'interpréter manuellement les données des catalogues papier ni de les saisir dans votre système.
Paramètre | Définition |
ADINTMS | Interface adaptative direction machine |
ADINTWS | Interface adaptative direction pièce |
AERMX | Ratio d'engagement utile maximal |
ALP | Ángulo de incidencia axial |
AN | Angle de dépouille principal |
ANN | Ángulo de incidencia menor |
APMX | Profundidad de corte máxima |
AXGSUP | Direction de support de gorge axiale |
AZ | Profondeur de plongée maximale |
B | Anchura del mango |
BAMS | Angle du corps côté machine |
BAWS | Ángulo del cuerpo del lado de la pieza |
BBD | Equilibrado por diseño |
BBR | Equilibrado por prueba de rotación |
BD | Diámetro del cuerpo |
BHTA | Ángulo de conicidad del cuerpo |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Code matériau du corps |
BN | Largeur du biseau de la face de coupe |
BS | Longitud del filo Wiper |
BSG | Grupo estándar básico |
BSR | Rayon d'arête de planage |
CBMD | Désignation fabricants des brise-copeaux |
CCC | Center cutting capability |
CCONWS | Nombre de connexions côté pièce |
CDX | Profundidad de corte máxima |
CEDC | Nombre d'arêtes de coupe |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Anchura del chaflán del vértice |
CICT | Número de elementos de corte |
CND | Entrada de refrigerante, diámetro |
CNSC | Código del tipo de entrada de refrigerante |
CNT | Tamaño de la rosca de entrada de refrigerante |
COATING | Recubrimiento |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Presión de refrigerante |
CPDF | Pas de coupe différentiel |
CRKS | Tamaño de la rosca de la conexión del tirante de fijación |
CTPT | Tipo de operación |
CUTDIA | Diámetro de tronzado de pieza máximo |
CUTINT_MASTER | 2e partie des identifiants de l'interface de l'élément de coupe |
CUTINT_SIZESHAPE | Forme et taille de plaquette |
CW | Anchura de corte |
CWTOLL | Tolerancia inferior de la anchura de corte |
CWTOLU | Tolerancia superior de la anchura de corte |
CXSC | Código del tipo de salida de refrigerante |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Código de tamaño de conexión |
CZC MS | Código del tamaño de conexión del lado de la máquina |
CZC WS | Código del tamaño de conexión del lado de la pieza |
D1 | Diámetro del agujero de fijación |
DAH | Diámetro del agujero de acceso |
DAXIN | Diámetro interior mínimo de la ranura axial |
DAXN | Diamètre extérieur minimal de gorge axiale |
DAXX | Diámetro exterior máximo de la ranura axial |
DBC | Diámetro de la circunferencia de pernos |
DC | Diámetro de corte |
DCB | Diámetro del agujero de conexión |
DCBN | Diámetro mínimo del agujero de conexión |
DCBX | Diámetro máximo del agujero de conexión |
DCF | Contacto frontal del diámetro de corte |
DCN | Diamètre de coupe minimal |
DCON | Diámetro de conexión |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Poche pour puce de données |
DCPS | Taille de la poche pour puce de données |
DCSFMS | Diámetro de la superficie de contacto del lado de la máquina |
DCSFWS | Diámetro de la superficie de contacto del lado de la pieza |
DCTOLL | Tolérance inférieure diamètre de coupe |
DCTOLU | Tolérance supérieure diamètre de coupe |
DCX | Diámetro de corte máximo |
DFC | Diamètre fonctionnel |
DHUB | Diamètre du moyeu |
DIX | Diámetro de interferencia máximo del cambiador de herramientas |
DMIN | Diámetro del agujero mínimo |
DMM | Diámetro del mango |
DN | Diámetro del cuello |
DPC | Propriétés antivibratoires |
DSGN | Diseño |
FHA | Ángulo helicoidal de la ranura |
FLGT | Grosor del saliente |
FTDZ | Para tamaño del diámetro de rosca |
GAMF | Angle de coupe radial |
GAMO | Angle de coupe orthogonal |
GAMP | Angle de coupe axial |
GAN | Angle de coupe de la plaquette |
GB | Angle du biseau de la face de coupe |
GRADE | Nuance |
H | Altura del mango |
HAND | Sens |
HBL | Longueur de décalage du bas de la tête |
HDD | Diamètre de tête |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Altura funcional |
HRY | Punto más bajo desde el plano de referencia |
HTB | Altura del cuerpo |
HTH | Altura |
HTY | Hole type |
IC | Diámetro de la circunferencia inscrita |
IEP | Propriété d'arête interrompue |
IFS | Code du type de montage de plaquette |
INSL | Longitud de la plaquita |
IZC | Código del tamaño de la plaquita |
KAP | Kappa (rotation axe z) |
KAPR | Ángulo del filo de la herramienta |
KCH | Chaflán del vértice |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Taille de la pièce entraînée |
KGRPTP | Caractéristiques géométriques de la pièce entraînée |
KRINS | Angle d'attaque principal |
L | Longitud del filo de corte |
LAMS | Angle d’inclinaison |
LB | Longitud del cuerpo |
LCF | Longitud del desahogo de virutas |
LE | Longitud efectiva del filo de corte |
LF | Longitud funcional |
LGR | Longitud de rectificado |
LH | Longitud de la cabeza |
LIG | Longueur de l'arête en interférence |
LOCAP | Propriété d'aide au positionnement |
LPR | Longitud del saliente |
LS | Longitud del mango |
LSC | Longitud de sujeción |
LSCN | Longitud de sujeción mínima |
LSCX | Longitud de sujeción máxima |
LSD | Longitud exacta del mango |
LU | Longitud útil (valor máximo recomendado) |
MHD | Distancia del agujero de montaje |
MIID | Identificación de la plaquita principal |
MMCC | Código del par de preajuste |
MMCX | Couple de coupe maximal |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Code du type de serrage |
NOF | Número de desahogos |
NORGMX | Nombre maximum de réaffûtages |
OAH | Altura global |
OAL | Longitud global |
OAW | Anchura global |
OHN | Voladizo mínimo |
OHX | Voladizo máximo |
PHD | Diámetro del agujero premecanizado |
PHDX | Diámetro del agujero premecanizado máximo |
PHT | Premachined hole type |
PL | Longitud de la punta |
PRFRAD | Radio del perfil |
PRSPC | Especificación del perfil |
PSIR | Ángulo de avance de la herramienta |
PSIRL | Ángulo del filo mayor a la izquierda |
PSIRR | Ángulo del filo mayor a la derecha |
RADH | Altura radial del cuerpo |
RADW | Anchura radial del cuerpo |
RE | Radio de punta |
REEQ | Équivalent du rayon de l'angle |
REL | Rayon de bec à gauche |
RER | Rayon de bec à droite |
RETOLL | Tolerancia inferior del radio de punta |
RETOLU | Tolerancia superior del radio de punta |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Angle de pente maximal |
RPMX | Velocidad de giro máxima |
S | Espesor de plaquita |
SC | Code de forme de plaquette |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Longitud del diámetro del escalón |
SEAL | Propriété d'étanchéité |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Ángulo de punta |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Código de tamaño del alojamiento |
STA | Angle de lamage inclus |
SUBSTRATE | Sustrato |
TA | Angle de cône |
TCDC | Clase de tolerancia del diámetro de corte |
TCDCON | Tolérance du diamètre de queue |
TCDMM | Tolerancia del diámetro del mango |
TCHA | Tolerancia de agujero posible |
TCL | Longueur de chanfrein de filetage |
TCT | Clase de tolerancia de la herramienta |
TCTR | Clase de tolerancia de la rosca |
TD | Diámetro de la rosca |
TDZ | Tamaño del diámetro de la rosca |
TFLA | Longitud frontal del macho flotante |
TFLB | Longitud trasera del macho flotante |
TG | Gradient du cône |
THBTP | Propriété de la dépouille latérale du filet |
THCA | Angle de correction de l'hélice du filet |
THCHT | Tipo de chaflán roscado |
THDH | Sens de filet |
THFT | Tipo de forma |
THL | Longueur de filetage |
THLGTH | Longitud de la rosca |
THUB | Grosor del cubo |
TP | Paso de rosca |
TPI | Roscas por pulgada |
TPIN | Roscas por pulgada, mínimo |
TPIX | Roscas por pulgada, máximo |
TPN | Paso de rosca mínimo |
TPX | Paso de rosca máximo |
TQ | Par |
TSYC | Código de tipo de herramienta |
ULDR | Relación longitud-diámetro útil |
W1 | Anchura de la plaquita |
WB | Anchura del cuerpo |
WEP | Propriété de l'arête de planage |
WF | Anchura funcional |
WSC | Anchura de sujeción |
WT | Peso del elemento |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Número de filos efectivos frontales |
ZEFP | Número de filos efectivos periféricos (ZEFP) |
ZWX | Número máximo de plaquitas Wiper |

