La broca de punta intercambiable CoroDrill® 870 ahorra tiempo, incrementa la productividad y reduce el coste por agujero. Adaptada a la medida de sus necesidades, CoroDrill 870 está diseñada para mejorar las aplicaciones a través de la gama de diámetros, pasos y longitudes disponibles para el área de tolerancia de agujero H9-H10.
Componente: | Eje G1 T1XX |
Material: | K2.1.C.UT |
Operación: | Taladrado 15.4 |
Máquina: | Mazak GBT-1002945 |
El cliente quiere mejorar el proceso actual y reducir su coste por pieza. Además, también necesita incrementar la seguridad del proceso porque la vida útil actual y dimensiones del agujero no están controladas.
+70%
Incremento de la productividad
Competencia | Sandvik Coromant | |
Herramienta | - | 870-1500-15L20-3 |
Plaquita | - | 870-1540-15-PM 4334 |
vc m/min (pies/min) | 58 (190) | 90 (295) |
n, rpm | 1200 | 1860 |
vf, mm/min (pulg./min) | 395 (15.5) | 670 (26.4) |
fn, mm (pulg.) | 0.33 (0.013) | 0.36 (0.014) |
Vida útil, minutos | 138 | 163 |
Vida útil, minutos | 350 | 700 |
Resultado | Al doblar la vida útil y operar con datos de corte mayores a los de la competencia, CoroDrill® 870 mejoró el proceso existente. |
Componente: | Anillo |
Material: | P2.1.Z.AN |
Operación: | Taladrado 16.5 |
Máquina: | Mazak |
69%
Reducción del tiempo de ciclo
+219%
Incremento de la productividad
Competencia | Sandvik Coromant | |
Herramienta | Dos herramientas diferentes | TM870.3.2-748892 |
Plaquita | - | 870-1650-16-PM 4334 |
vc m/min (pies/min) | 90 (295) | 105 (344) |
n, rpm | 1736 | 2025 |
vf, mm/min (pulg./min) | 260 (10.2) | 445 (17.5) |
fn, mm (pulg.) | 0.15 (0.006) | 0.22 (0.009) |
Vida útil, minutos | 234 | 98 |
Vida útil, pzs | 39 | 28 |
Resultado | Cuando el cliente cambió a una broca de paso doble Tailor Made® CoroDrill® 870, en lugar de usar dos herramientas diferentes, pudo reducir el tiempo de ciclo un 69% e incrementar la productividad un 219%. |
Componente: | Cigüeñal ligero y cigüeñal estándar |
Material: | CMC 01.2 |
Operación: | Taladrado |
Máquina: | Centro de mecanizado horizontal Okuma NH401 |
+124%
Incremento de la productividad
CoroDrill® 870 | CoroDrill® 870 Tailor Made® | |
Herramienta | 870-1700-17-LX075-3 | TM870.2.2-734918 Broca y chaflán |
Plaquita | 870-1700-17-PM 4234 | 870-1700-17-PM 4334 |
vc m/min (pies/min) | 120 (394) | 152 (499) |
n, rpm | 2250 | 2850 |
vf, mm/min (pulg./min) | 686 (27) | 723 (28.5) |
fn, mm (pulg.) | 0.305 (0.012) | 0.254 (0.010) |
Profundidad de corte, mm (in) | 25.4 (1.00) | 25.4 (1.00) |
Vida útil, minutos | 633.6 | 320 |
Tiempo de ciclo por pieza, minutos | 0.99 | 0.5 |
Número de componentes | 640 (Número predeterminado de piezas) | 640 (Número predeterminado de piezas) |
Resultado | Cuando el cliente cambió a la broca de paso y chaflán Tailor Made® de CoroDrill® 870, experimentó un gran incremento de la productividad y también ahorró tiempo de reglaje y costes por pieza. |
Suscríbase hoy a nuestro boletín informativo