Fresa di spianatura multitagliente per ottimizzare l'economia di produzione
La posizione dell'inserto è concepita per rendere rapide e semplici le operazioni di cambio dell'inserto e sostituzione del tagliente.
Grazie al design ettagonale degli inserti e alla loro posizione nella sede, il montaggio degli inserti risulta estremamente stabile. Il presetting serve a sostenere le superfici.
Posizionare bene l'inserto prima di serrare la vite. I taglienti sono numerati 1–14, facilitando il posizionamento degli inserti.
Momento torcente della vite dell'inserto di 12 Nm (106 poll.-lbs). Utilizzare una chiave torsiometrica.
Nelle applicazioni generali, scegliere il passo M.
Il passo H è adatto per applicazioni ad alta produttività in condizioni stabili.
Il passo MD è la scelta prioritaria nella lavorazione di componenti sensibili alle vibrazioni e con setup deboli.
Per massimizzare l'efficienza produttiva, è importante considerare il valore di hex. Calcolando i parametri di taglio in base al valore corretto di hex, è possibile ottenere una buona azione di taglio, con una migliore finitura superficiale ed una maggiore durata utensile.
La formazione e l'evacuazione truciolo sono fondamentali per garantire la qualità delle operazioni di fresatura. Scoprite come gestire la formazione del truciolo, senza dimenticare la regola più importante: da spesso a sottile.
Geometria | Qualità | CoroMill 745 con angolo di registrazione di 42° | CoroMill 745 con angolo di registrazione di 25° | |||||||||||
fz [avanzamento/dente] | fz [valore hex] | fz [avanzamento/dente] | fz [valore hex] | |||||||||||
Min | Inizio | Max | Min | Inizio | Max | Min | Inizio | Max | Min | Inizio | Max | |||
E-M30 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | |
Tutte le qualità eccetto GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | ||
E-M31 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | |||||||
Tutte le qualità eccetto GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | ||||||||
E-M50 | GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.71 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | |
Tutte le qualità eccetto GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | ||
E-H50 | Tutte le qualità | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.73 | 0.90 | 0.17 | 0.31 | 0.38 |
ap mm, poll. | |
![]() |
fz mm (poll.) |
![]() CoroMill® 745 con angolo di registrazione di 42° |
|
![]() CoroMill® 745 con angolo di registrazione di 25° |
Sgrossatura |
![]() |
Lav. media |
|
Finitura |
|
|
Iscriviti ora alla nostra newsletter