Parametri degli utensili da taglio secondo ISO 13399
Tutti gli utensili da taglio sono definiti da una serie di parametri conformi allo standard ISO 13399. In questo elenco, troverete sia i parametri degli utensili da taglio che le relative definizioni.

Che cos'è ISO 13399?
ISO 13399 è uno standard internazionale per lo scambio di dati sugli utensili da taglio. Ogni utensile da taglio viene definito da una serie di parametri standardizzati in base alla norma ISO 13399. La norma permette di fornire le informazioni sugli utensili da taglio in un formato neutro, indipendente da qualsiasi sistema o nomenclatura aziendale. Definendo gli utensili in modo chiaro in relazione ad uno standard compatibile con tutti i software, si avrà un miglioramento della qualità delle comunicazioni e del funzionamento dello scambio elettronico dei dati tra i sistemi. Grazie a questa norma, il processo di raccolta delle informazioni risulterà più efficiente e di maggiore qualità. Quindi, in ultima analisi, questa norma vi permetterà di risparmiare tempo e sarà un’ulteriore garanzia di qualità. Il fatto di avere un linguaggio comune rappresenta un enorme vantaggio dal punto di vista dei sistemi, ma semplificherà anche il lavoro degli utilizzatori. Quando disporrete di un sistema conforme alla norma ISO 13399, non dovrete più interpretare manualmente i dati estratti da cataloghi cartacei e inserirli manualmente nel sistema.
Parametro | Definizione |
ADINTMS | Interfaccia adattatore lato macchina |
ADINTWS | Interfaccia adattatore lato pezzo |
AERMX | Rapporto massimo dell'impegno di lavoro |
ALP | Angolo di spoglia inferiore assiale |
AN | Angolo di spoglia inferiore principale |
ANN | Angolo di spoglia inferiore secondario |
APMX | Massima profondità di taglio |
AXGSUP | Direzione supporto scanalatura assiale |
AZ | Profondità tuffo massima |
B | Larghezza dello stelo |
BAMS | Angolo del corpo lato macchina |
BAWS | Angolo del corpo, lato pezzo |
BBD | Bilanciato in fase di progettazione |
BBR | Bilanciato mediante prova rotazionale |
BD | Diametro del corpo |
BHTA | Angolo semiconico del corpo |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Codice del materiale del corpo |
BN | Ampiezza della superficie |
BS | Lunghezza del tagliente raschiante |
BSG | Gruppo standard di base |
BSR | Raggio del tagliente raschiante |
CBMD | Boring external |
CCC | Center cutting capability |
CCONWS | Numero collegamenti lato pezzo |
CDX | Profondità di taglio massima |
CEDC | Numero di taglienti |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Larghezza dello smusso angolare |
CICT | Numero di elementi di taglio |
CND | Diametro ingresso refrigerante |
CNSC | Codice tipo ingresso refrigerante |
CNT | Misura del filetto all’ingresso refrigerante |
COATING | Rivestimento |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Pressione refrigerante |
CPDF | Passo di taglio differenziato |
CRKS | Misura della filettatura della bussola di bloccaggio del collegamento |
CTPT | Tipo di operazione |
CUTDIA | Diametro massimo di troncatura del pezzo |
CUTINT_MASTER | Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio |
CUTINT_SIZESHAPE | Misura e forma dell'inserto |
CW | Larghezza di taglio |
CWTOLL | Tolleranza inferiore larghezza di taglio |
CWTOLU | Tolleranza superiore larghezza di taglio |
CXSC | Codice tipo di uscita refrigerante |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Codice misura collegamento |
CZC MS | Codice misura collegamento, lato macchina |
CZC WS | Codice misura collegamento, lato pezzo |
D1 | Diametro del foro di fissaggio |
DAH | Diametro del foro di accesso |
DAXIN | Diametro minimo interno della scanalatura assiale |
DAXN | Diametro minimo esterno della scanalatura assiale |
DAXX | Diametro massimo esterno della scanalatura assiale |
DBC | Diametro cerchio fori per bulloni |
DC | Diametro di taglio |
DCB | Diametro del foro di collegamento |
DCBN | Diametro minimo interno di collegamento |
DCBX | Diametro massimo interno di collegamento |
DCF | Diametro di taglio al contatto della faccia |
DCN | Diametro di taglio minimo |
DCON | Diametro di collegamento |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Tasca per chip dati |
DCPS | Dimensioni della tasca per chip dati |
DCSFMS | Diametro superficie di contatto, lato macchina |
DCSFWS | Diametro superficie di contatto, lato pezzo |
DCTOLL | Tolleranza del diametro di taglio inferiore |
DCTOLU | Tolleranza del diametro di taglio superiore |
DCX | Diametro di taglio massimo |
DFC | Diametro funzionale |
DHUB | Diametro del mozzo |
DIX | Diametro massimo di interferenza con il dispositivo di cambio utensili |
DMIN | Diametro minimo del foro |
DMM | Diametro stelo |
DN | Diametro del collo |
DPC | Proprietà di smorzamento |
DSGN | Tipo |
FHA | Angolo d’elica della scanalatura |
FLGT | Spessore della flangia |
FTDZ | Per misura del diametro della filettatura |
GAMF | Angolo di spoglia superiore radiale |
GAMO | Angolo di spoglia superiore ortogonale |
GAMP | Angolo di spoglia superiore assiale |
GAN | Angolo di spoglia superiore dell'inserto |
GB | Angolo della superficie |
GRADE | Qualità |
H | Altezza dello stelo |
HAND | Versione |
HBL | Lunghezza offset fondo della testina |
HDD | Diametro testina |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Altezza funzionale |
HRY | Punto più basso dal piano di riferimento |
HTB | Altezza del corpo |
HTH | Altezza |
HTY | Hole type |
IC | Diametro del cerchio inscritto |
IEP | Proprietà tagliente interrotto |
IFS | Codice del tipo di montaggio dell'inserto |
INSL | Lunghezza inserto |
IZC | Codice dimensione inserto |
KAP | Kappa (rot. asse Z) |
KAPR | Angolo del tagliente dell’utensile |
KCH | Smusso angolare |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Dimensioni della parte rotante |
KGRPTP | Caratteristica geometrica della parte rotante |
KRINS | Angolo d’attacco principale |
L | Lunghezza del tagliente |
LAMS | Angolo di inclinazione |
LB | Lunghezza del corpo |
LCF | Lunghezza curvatura del truciolo |
LE | Lunghezza effettiva del tagliente |
LF | Lunghezza funzionale |
LGR | Lunghezza di riaffilatura |
LH | Lunghezza testina |
LIG | Lunghezza di interferenza tagliente |
LOCAP | Proprietà di aiuto al posizionamento |
LPR | Lunghezza sporgente |
LS | Lunghezza stelo |
LSC | Lunghezza di bloccaggio |
LSCN | Lunghezza minima di bloccaggio |
LSCX | Lunghezza massima di bloccaggio |
LSD | Lunghezza stelo fisso |
LU | Lunghezza utilizzabile (max consigliata) |
MHD | Distanza del foro di montaggio |
MIID | Identificazione dell’inserto campione |
MMCC | Codice momento torcente preregolato |
MMCX | Coppia di taglio massima |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Codice del tipo di bloccaggio |
NOF | Numero di scanalature |
NORGMX | Riaffilature massime |
OAH | Altezza totale |
OAL | Lunghezza totale |
OAW | Larghezza totale |
OHN | Sporgenza minima |
OHX | Sporgenza massima |
PHD | Diametro del foro prelavorato |
PHDX | Diametro massimo del foro prelavorato |
PHT | Premachined hole type |
PL | Lunghezza punta |
PRFRAD | Raggio del profilo |
PRSPC | Specifica del profilo |
PSIR | Angolo di attacco dell’utensile |
PSIRL | Angolo del tagliente principale di sinistra |
PSIRR | Angolo del tagliente principale di destra |
RADH | Altezza del corpo radiale |
RADW | Larghezza del corpo radiale |
RE | Raggio di punta |
REEQ | Raggio di punta equivalente |
REL | Raggio di punta sinistro |
RER | Raggio di punta destro |
RETOLL | Tolleranza inferiore raggio di punta |
RETOLU | Tolleranza superiore raggio di punta |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Angolo massimo lavorazione del piano inclinato |
RPMX | Velocità rotazionale massima |
S | Spessore dell’inserto |
SC | Codice della forma dell'inserto |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Lunghezza diametro a gradini |
SEAL | Proprietà di tenuta |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Angolo di punta |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Codice misura sede inserto |
STA | Angolo incluso del gradino |
SUBSTRATE | Substrato |
TA | Angolo conico |
TCDC | Classe di tolleranza diametro di taglio |
TCDCON | Tolleranza diametro stelo |
TCDMM | Tolleranza diametro stelo |
TCHA | Tolleranza ottenibile del foro |
TCL | Lunghezza smusso della filettatura |
TCT | Classe di tolleranza dell’utensile |
TCTR | Classe di tolleranza della filettatura |
TD | Diametro del filetto |
TDZ | Misura del diametro della filettatura |
TFLA | Lunghezza flottante del maschio in avanti |
TFLB | Lunghezza flottante del maschio indietro |
TG | Gradiente conico |
THBTP | Proprietà conicità posteriore della filettatura |
THCA | Angolo di correzione elica della filettatura |
THCHT | Tipo smusso della filettatura |
THDH | Senso filettatura |
THFT | Tipo di forma |
THL | Lunghezza della filettatura |
THLGTH | Lunghezza filettatura |
THUB | Spessore del mozzo |
TP | Passo del filetto |
TPI | Filetti per pollice |
TPIN | Filetti per pollice minimi |
TPIX | Filetti per pollice massimi |
TPN | Passo del filetto minimo |
TPX | Passo del filetto massimo |
TQ | Momento torcente |
TSYC | Codice tipo utensile |
ULDR | Rapporto lunghezza/diametro utilizzabile |
W1 | Larghezza inserto |
WB | Larghezza del corpo |
WEP | Proprietà tagliente raschiante |
WF | Larghezza funzionale |
WSC | Larghezza di bloccaggio |
WT | Peso dell’articolo |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Numero di taglienti effettivi sulla faccia |
ZEFP | Numero di taglienti effettivi periferici (ZEFP) |
ZWX | Numero massimo di inserti raschianti |

