高效小零件加工
产品系列 | 接口尺寸 | 刀片尺寸 | 左右手 |
CoroCut® XS | QSM 12、QSM 16 | 3 | 左、右 |
CoroThread® 266 | QSM 12、QSM 16 | 16 | 左、右 |
CoroCut® 2 | QSM 12、QSM 16 | E、F、G | 左、右 |
CoroTurn® 107 | QSM 12、QSM 16 | CCMT 06/09、DCMT 07/11、VCMT/VBMT 11 | 左、右、中置 |
产品系列 | 接口尺寸 | 刀柄高度 | 刀柄宽度 |
QS™ Micro | QSM 12、QSM 16 | 10-20 mm 6/16-12/16英寸 | 11–20 mm 6/16–12/16英寸 |
1. 产品系列名称
夹紧QSM – QS™ Micro
2. 接口尺寸
12/16
3. 左右手
中置型/右手型/左手型
4. 刀柄尺寸
公制:1012/1212/1616/2020 (mm)
英制:06/08/10/12 (1/16英寸)
1. 产品系列名称
夹紧QSM – QS™ Micro
2. 接口尺寸
12/16
3. 左右手
请参见产品系列代码关键字
4. 刀柄尺寸
请参见产品系列代码关键字
1. 产品范围
2. 产品系列
3. 产品应用 (TPC)
4. 机床接口类型
5. 机床接口尺寸
6. 刀具旋向
7. 产品系列详情
订货号 | 机床侧接头 |
QS-HP80-M6-NPT18-1 | NPT 1/8英寸 |
QS-HP80-M6-G18-1 | G 1/8 英寸 (BSPP) |
QS-HP80-M6-R18-1 | R 1/8 英寸 (BSPT) |
QS-HP80-M6-AN3-1 | AN - 3 |
QS-HP80-M6-AN4-1 | AN - 4 |
QS-HP80-M6-M10-1 | M10×1.5 |
QS-HP80-PTFE | 备用软管 |
QS-HP100-M6-AN4-A | 冷却液接头 |
订货号 | 机床侧接头 |
QS-HP250-M6-NPT18-S | NPT 1/8英寸 |
QS-HP250-M6-G18-S | G 1/8 英寸 (BSPP) |
QS-HP250-M6-R18-S | R 1/8 英寸 (BSPT) |
QS-HP250-M6-AN3-S | AN - 3 |
QS-HP250-M6-AN4-S | AN - 4 |
QS-HP250-M6-M10-S | M10×1.5 |
注意: QS™ Micro库存特价产品类别不可在线购买。如需订购,请联系您当地的Sandvik Coromant销售代表
根据QS™ Micro Y轴刀具和邻近刀具的位置,需要考虑工件的最大直径。
当Y轴刀具与普通邻近刀具具有相同的悬伸时,需要考虑以下几点:
当Y轴刀具 (B) 的悬伸长度大于普通相邻刀具时,需要根据刀具的实际位置和机床的刀架设计计算最大镗杆直径 (db)。
此外,还有两个因素需要考虑:
现在订阅我们的新闻快讯