以最出色的刀具寿命进行钢和不锈钢的粗加工
代码 | 材料 | 端刃槽型 | 材质 | 冷却液类型 | ZEFF | APMX | DC | 缩颈 | RE | 最大坡走铣角度 | 满槽铣能力 |
2P342-PA / PB (毫米) | ISO P | 中心切削 | P2BM | 整体式 | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (英寸) | ISO P | 中心切削 | P2BM | 整体式 | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (毫米) | ISO P | 中心切削, 刀尖R角 | P2BM | 整体式 | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (英寸) | ISO P | 中心切削, 刀尖R角 | P2BM | 整体式 | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | 非中心切削,刀尖R角 | P2BM | 整体式 | 5 | 2×D | 6–20 | 是 | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (英寸) | ISO P | 非中心切削,刀尖R角 | P2BM | 整体式 | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | 是 | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | 非中心切削 | P2BM | 整体式 | 5 | 2×D | 6–25 | 是 | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (英寸) | ISO P | 非中心切削 | P2BM | 整体式 | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | 是 | - | 7° | 2×D |
代码 | 材料 | 端刃槽型 | 材质 | 冷却液类型 | ZEFF | APMX | DC | 缩颈 | RE | 最大坡走铣角度 | 满槽铣能力 |
2P342-CMB (mm) | ISO M | 中心切削 | M2CM | 径向内冷 | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (英寸) | ISO M | 中心切削 | M2CM | 径向内冷 | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (毫米) | ISO M | 中心切削 | M2CM | 整体式 | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (毫米) | ISO M | 中心切削,刀尖R角 | M2CM | 径向内冷 | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (英寸) | ISO M | 中心切削,刀尖R角 | M2CM | 径向内冷 | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5,APMX = 2×D,缩颈)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4,APMX = 2×D,内冷设计)
2P342, 2S342-MB
(z = 4,APMX = 2×D,非内冷设计)
现在订阅我们的新闻快讯