真正通用,适用于面铣和方肩铣工序
刀体 | Ø | 齿距 | 接口类型 | 内冷设计 |
公制 | 50–100 mm | M – 不等齿距 | 芯轴 | 是 |
公制 | 50–100 mm | H – 不等齿距 | 芯轴 | 是 |
英制 | 2.00–4.00 | M – 不等齿距 | 芯轴 | 是 |
英制 | 2.00, 3.00, 4.00 | H – 不等齿距 | 芯轴 | 是 |
刀片尺寸 | 刀片槽型 | 材质 |
16 (IC9.6) | M-L50 | GC1130、GC4330、GC1020、GC3330、GC1040 |
16 (IC9.6) | M-M40 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330 |
主要应用范围
ISO范围 | hex,mm (英寸) | hex,mm (英寸) |
M-L50 | M-M40 | |
ISO P | 0.12 (0.06–0.22) .0047 (.0024–.0087) | 0.18 (0.08–0.28) .0071 (.0031–.011) |
ISO K | 0.15 (0.06–0.25) .0059 (.0024–.0098) | 0.22 (0.08–0.33) .0087 (.0031–.013) |
次要应用范围
ISO范围 | hex,mm (英寸) | hex,mm (英寸) |
M-L50 | M-M40 | |
ISO M | 0.10 (0.06–0.16) .0039 (.0024–.0063) | 0.12 (0.08–0.23) .0047 (.0031–.0091) |
ISO S (镍基) | 0.10 (0.06–0.14) .0039 (.0024–.0055) | 0.12 (0.08–0.2) .0047 (.0031–.0079) |
主要应用范围
ISO范围 | 参考材料 | 材质 | vc m/min (英尺/分钟) |
ISO P | P2.1.Z.AN | GC1130 | 260 (245–270) 853 (804–886) |
ISO P | P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (260–285) 919 (853–935) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC1020 | 205 (190–210) 673 (623–689) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC3330 | 230 (210–240) 755 (689–787) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC4330 | 215 (195–220) 705 (640–722) |
次要应用范围
ISO范围 | 参考材料 | 材质 | vc m/min (英尺/分钟) |
ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1040 | 170 (160–175) 558 (525–574) |
ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1130 | 170 (160–175) 558 (525-574) |
ISO S | S2.0.Z0AG | GC1040 | 45 (40–45) 148 (131–148) |
ISO S | S2.0.Z0AG | GC1130 | 45 (40–45) 148 (131–148) |
ap对比ae,ISO P和ISO K (主要应用领域)
ap对比ae,ISO和ISO S (次要应用领域)
APMX = 8 mm (0.315英寸)
直线坡走铣
RMPX = 最大坡走角度
螺旋坡走铣
P = 每圈螺旋加工的轴向螺距
坡走铣特征
每圈最大ap,mm (英寸):4 (0.157)
刀尖圆角半径,RE,mm (英寸):0.8 (0.031)
Wiper (修光刃) 长度,BS,mm (英寸):1.6 (0.063)
最大切削后刃吃刀量,B,mm (英寸):4 (0.157)
公制刀具 (DCX),mm | 英制刀具 (DCX),英寸 | 最大坡走角度 (RMPX) | Max Dm (2 × DCX),mm (英寸) | 平面最小Dm 2 × (DCX-(RE+BS)),mm (英寸) | 最小Dm 2 × (DCX-B),mm (英寸) | P,最大螺距/圈,mm (英寸) |
50 | 1.6° | 100.0 (3.937) | 95.2 (3.748) | 92 (3.622) | 4 (.157) | |
2 | 1.6° | 101.6 (4.0) | 96.8 (3.811) | 93.6 (3.685) | 4 (.157) | |
63 | 1.3° | 126.0 (4.961) | 121.2 (4.772) | 118 (4.646) | 4 (.157) | |
2 ½ | 1.3° | 127.0 (5.0) | 122.2 (4.811) | 119 (4.685) | 4 (.157) | |
3 | 1.1° | 152.4 (6.0) | 147.6 (5.811) | 144.4 (5.685) | 4 (.157) | |
80 | 1° | 160.0 (6.299) | 155.2 (6.110) | 152 (5.984) | 4 (.157) | |
100 | 0.8° | 200.0 (7.874) | 195.2 (7.685) | 192 (7.559) | 4 (.157) | |
4 | 0.8° | 203.2 (8.0) | 198.4 (7.811) | 195.2 (7.685) | 4 (.157) |
现在订阅我们的新闻快讯