定制组合镗削
CoroBore刀夹配备高精度喷嘴。如果不需要喷嘴:
刀夹类型 | CB - 轴向和径向调整 | CC - 倒角轴向调整 | CD - 不可调整,固定 | |||||
KAPR | 90° | 90° | 84° | 45° | 30° | 90° | 90° | 84° |
刀片类型 | SCFCR | STFCR | SSYPR | SSSPR | SSTPR | SCFCR | STFCR | SSYPR |
刀片尺寸 | 06, 09, 12 | 09, 11, 16 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 09, 12 | 06, 09, 11, 16 | 06, 08, 12 |
刀夹尺寸 | 08CB、10CB、12CB | 06CC、08CC、10CC | 06CD、08CD、10CD、12CD | |||||
刀夹公差 | N/A | 超过主刀片的功能宽度 (WF):±0.05 mm (0.002 英寸) | 超过主刀片的功能宽度 (WF):±0.05 mm (0.002 英寸) 超过主刀片的功能长度 (LF):±0.05 mm (0.002 英寸) |
![]() |
![]() |
![]() |
CB - 轴向和径向调整 | CC - 倒角轴向调整 | CD - 不可调整 | |||||||
刀夹尺寸 | 订购代码 | 刀片 | 主偏角 (Kr) | 订货号 | 刀片 | 主偏角 (Kr) | 订购代码 | 刀片 | 主偏角 (Kr) |
06 | SSTPR06CCX06 | SP06 | 30 | SCFCR06CDX06 | CC06 | 90 | |||
SSSPR06CCX06 | SP06 | 45 | STFCR06CDX06 | TC06 | 90 | ||||
SSYPR06CDX06 | SP06 | 84 | |||||||
08 | SCFCR08CBX06 | CC06 | 90 | SSTPR08CCX08 | SP08 | 30 | SCFCR08CDX06 | CC06 | 90 |
STFCR08CBX09 | TC09 | 90 | SSSPR08CCX08 | SP08 | 45 | STFCR08CDX09 | TC09 | 90 | |
SSYPR08CBX06 | SP06 | 84 | SSYPR08CDX08 | SP08 | 84 | ||||
10 | SCFCR10CBX09 | CC09 | 90 | SSTPR10CCX12 | SP12 | 30 | SCFCR10CDX09 | CC09 | 90 |
STFCR10CBX11 | TC11 | 90 | SSSPR10CCX12 | SP12 | 45 | STFCR10CDX11 | TC11 | 90 | |
SSYPR10CBX08 | SP08 | 84 | SSYPR10CDX08 | SP08 | 84 | ||||
12 | SCFCR12CBX12 | CC12 | 90 | SCFCR12CDX12 | CC12 | 90 | |||
STFCR12CBX16 | TC16 | 90 | STFCR12CDX16 | TC16 | 90 | ||||
SSYPR12CBX12 | SP12 | 84 | SSYPR12CDX12 | SP12 | 84 |
刀片/材料 | P | M | K | N | S | H |
CoroTurn® 107 | TC…09、11、16 CC…06、09、12 所有可用槽型和材质 |
|||||
CoroBore® 111 | SP…06、09、12、18 -BR 4325 | SP…06、09、12、18 -BM 2025 | SP…06、09、12、18 -BR 3210 | N/A | SP…06、09、12、18 -S 1145 | N/A |
现在订阅我们的新闻快讯