可以出色控制切屑的精镗刀具
材料 | 名称 | Vc m/min (英尺/分钟) | Ra 0.8 μm (31微英寸) | Ra 1.6 μm (63微英寸) | ||||
刀片 | ap mm (英寸) | fn mm/r (英寸/转) | 刀片 | ap mm (英寸) | fn mm/r (英寸/转) | |||
钢 | 46MnVS6 | 180 (591) | TCEX 110302-L-F 1125 | 0.2 (0.008) | 0.25 (0.010) | |||
TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) | |||
超级双相不锈钢 | F55 | 130 (427) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.07 (0.003) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
钛合金 | Ti6AI4V | 50 (164) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.10 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
铝合金 | ALAS9U3Y40 | 270 (886) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
铸铁 | K3.2.C.UT | 225 (738) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.03 (0.001) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
TCMT 110304-PF 4325
材料:1311钢
切深 |
0.4 |
![]() Ra 2.143 |
![]() Ra 2.410 |
![]() Ra 2.185 |
0.2 |
![]() Ra 2.099 |
![]() Ra 2.311 |
![]() Ra 2.183 |
|
5 |
30 |
70 |
||
压力,bar (磅/平方英寸) |
TCEX 110302 L-F 1125
材料:2343不锈钢
切深 |
0.2 |
![]() Ra 0.279 |
![]() Ra 0.240 |
![]() Ra 0.256 |
5 |
30 |
70 |
||
压力,bar (磅/平方英寸) |
826 | - | 51 | TC09 | - | C4 | HP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
现在订阅我们的新闻快讯