De eerste keuze voor uiterst productief vlakfrezen
Gebruik inwendig koelmiddel voor de beste oppervlakte-afwerking bij het bewerken van roestvast staal. Gebruik een koelmiddelschroef voor inwendig koelmiddel.
Wisselplaatschroef : 3,0 Nm (26,5 inch-lbs)
Onderlegplaatschroef: 6,0 Nm (53 inch-lbs)
Het is mogelijk om voor een uitmuntende oppervlakteafwerking te zorgen met standaard wisselplaten in combinatie met een of meer wiper-wisselplaten. Wiper-wisselplaten werken het beste bij een hoge voeding per omwenteling (fn) in frezen met een grote diameter met een extra dichte vertanding en afstelmogelijkheden.
Het is altijd belangrijk om een geschikte spoed te kiezen met de juiste eigenschappen voor de bewerking.
• Gebruik voor bewerkingen in ISO P frezen met L of M vertanding met een hoge fz om de productiviteit op peil te houden en de kosten te verlagen
• De gelijkmatige H- en HX-vertandingen genereren een zachter geluid ten opzichte van frezen met een differentiële vertanding
De positie van de frees ten opzichte van de aangrijping van het werkstuk en het contact welke de freestanden maken zijn van cruciaal belang voor een succesvolle bewerking.
Voor maximale productiviteit gebruikt de waarde hex voor fz-berekeningen.
Als de snijparameter op basis van de juiste hex-waarde wordt berekend, levert dat een goede snijactie op, met een betere oppervlaktewaarde en standtijd.
●
Beperkte stabiliteit en beperkt vermogen
Lange uitsteeklengte
◐
Universeel inzetbaar
○
Goede stabiliteit en vermogen
Geschikt voor kortspanende materialen
☆
Uitmuntende stabiliteit en vermogen
Geschikt voor kortspanende materialen
Voorbewerken | M-PH 4330 | T5M-MM 2040 | M-KH 3330 | T5E-MM S40T | M-PH 1010 |
Gemiddeld | M-PM 4330 | T5E-MM 2040 | M-KM 3330 | T5E-MM S30T | M-PM 1010 |
Nabewerken | E-PL 1130 | T5E-ML 1040 | E-KL 1020 | T5E-ML S30T | E-PL 1010 |
P | M | K | S | H |
Geometrie | ISO | CoroMill® 345 | |||||
fz (voeding per tand), mm (inch) | fz (hex), mm (inch) | ||||||
Min | Start | Max | Min | Start | Max | ||
345R-1305X-KL | ISO K | 0.07 (0.003) | 0,16 (0,006) | 0.22 (0.009) | 0.05 (0.002) | 0,11 (0,004) | 0,16 (0,006) |
345R-1305X-KM | ISO K | 0,16 (0,006) | 0.30 (0.012) | 0.40 (0.016) | 0,11 (0,004) | 0.21 (0.008) | 0,28 (0,011) |
345R-1305X-KH | ISO K | 0.25 (0.010) | 0.35 (0.014) | 0.55 (0.022) | 0.18 (0.007) | 0.25 (0.010) | 0.39 (0.015) |
345R-13T5X-ML | ISO M/S | 0.07 (0.003) | 0,11 (0,004) | 0,20 (0,008) | 0.05 (0.002) | 0.08 (0.003) | 0.14 (0.006) |
345R-13T5X-MM | ISO M/S | 0.15 (0.006) | 0,20 (0,008) | 0,45 (0,018) | 0,11 (0,004) | 0.14 (0.006) | 0.32 (0.013) |
345R-1305X-PL | ISO-P/H | 0.07 (0.003) | 0.17 (0.007) | 0.21 (0.008) | 0.05 (0.002) | 0.12 (0.005) | 0.15 (0.006) |
345R-1305X-PM | ISO-P/H | 0.15 (0.006) | 0.25 (0.010) | 0.40 (0.016) | 0,11 (0,004) | 0.18 (0.007) | 0,28 (0,011) |
345R-1305X-PH | ISO-P/H | 0.25 (0.010) | 0.40 (0.016) | 0.55 (0.022) | 0.18 (0.007) | 0,28 (0,011) | 0.39 (0.015) |
Registreer u vandaag nog voor onze nieuwsbrief