Multimateriale con durezza ≤ 48 HRc
Cercate il tipo di utensile (TSYC) 316..SM2..P o A316..SM2..P (poll.)
Esempio: 316-10SM210-10005P 1030
![]() | Fresatura di spallamenti | + |
![]() | Fresatura di cave | + + + |
![]() | Fresatura di tasche | + + |
![]() | Interpolazione elicoidale | + + + |
![]() | Lavorazione di piani inclinati | + + + |
![]() | Fresatura a tuffo | + + + |
Stelo | EH | |
Geometria nella parte frontale | ![]() | |
Qualità | 1030 | |
Materiale ISO | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Start by selecting one or more products
Inizia selezionando uno o più prodotti
Iscriviti ora alla nostra newsletter