Surfaçage et fraisage de profils rentables
Corps de fraise | Ø | Pas | zn | Type d'accouplement | Cale-support | Arrosage par l'intérieur |
Impérial | 2" | M, H – régulier | 4, 6 | Mandrin TDA ¾" | Oui | Oui |
Impérial | 2 ½", 3", 4" | M – régulier | 6–10 | Mandrin TDA ¾" et 1" Mandrin TDB 1 ½" | Oui | Oui |
Métrique | 32 mm | H – régulier | 3 | Cylindrique 32 | Non | Oui |
Métrique | 40 mm | H – régulier | 4 | Cylindrique 32 | Oui | Oui |
Métrique | 50–100 mm | H – régulier | 4–10 | Mandrin TDA 22–32 | Oui | Oui |
Métrique | 50–100 mm | H – régulier | 6–12 | Mandrin TDA 22–32 | Oui | Oui |
Taille de plaquette | Géométrie de plaquette | Nuance |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Ø corps de fraise | Angle de ramping (RMPX) | Profondeur de plongée max. AZ, mm (pouces) | Inclinaison radiale (GAMF) | Inclinaison axiale (GAMP) |
32 mm (H) | 0.86° | 0.15 (0.006) | -19° | -7° |
40 mm (H) | 0.86° | 0.27 (0.011) | -15° | -7° |
50 mm (M / H) | 0.74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
63 mm (M / H) | 0.59° | 0.42 (0.017) | -12° / -14° | -7° |
80 mm (M / H) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
100 mm (M / H) | 0.33° | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
2 pouces (M / H) | 0.74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ pouces (M) | 0.59° | 0.42 (0.017) | -12° | -7° |
3 pouces (M) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
4 pouces (M) | 0.33° | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
Plage ISO | Matière de référence | Géométrie de plaquette | hex recommandée, mm (pouces) | fz recommandée, mm (pouces) |
ISO P | MC : P2.1.Z.AN | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO M | MC : M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO K | MC : K2.2.C.UT | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
Remarque : fz est calculée avec ap = 3 mm (0.118 po) et ae = 75% DCX
Plage ISO | Matière de référence | Nuance | vc recommandée, m/min (pied/min) |
ISO P | MC : P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC : P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC : P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC : M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC : M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC : M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC : M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC : K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
Remarque : vc est calculée avec ap = 3 mm (0.118 po) et ae = 75% DCX
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter