Sandvik Coromant logo

CoroBore® BR20

Monikäyttöiset kaksiteräiset rouhinta-avartimet

CoroBore-rouhinta-avartimen käsittelyohjeet

Kiristysmomentti

Käytä aina momenttiavainta ja noudata terän ja työkalun osien kiristämisessä annettuja momenttisuosituksia.

Kiinnitys

Älä koskaan kiinnitä värinävaimennettua Silent Tools™ -liitäntäkappaletta suoraan rungon kohdalta.

Lasermerkitty mitta-asteikko

Liitäntäkappaleen lasermerkitty asteikko tekee mahdolliseksi halkaisijan säädön.

Asetus

Tarkista koneen kara, heitto, kuluneisuus ja kiinnitysvoimat.

Puhdista kokoonpano-osat

Puhdista kaikki osat ennen kokoamista. Tarkista säännöllisesti, että terät ja teräsijat ovat puhtaita ja ehjiä.

Vaihda kuluneet osat

Vaihda kuluneet ruuvit, aluslevyt ja joustavat aluslevyt. Joustavien aluslevyjen vaihtamista suositellaan luistien joka viidennen käyttökerran yhteydessä, jotta esikiinnitystoiminto toimii moitteetta. Vaihto tehdään samalla, kun halkaisija säädetään esiasetuslaitteessa.

Voitele kerran vuodessa

Voitele osat vähintään kerran vuodessa.

Käytännön vinkkejä

Suositukset

Yleisiä suosituksia rouhinta-avarrukseen:

  • Aloitusarvot: vc 200 m/min (pätee kun teräpakkauksen vc on suurempi kuin vc 200 m/min) lyhyellä vapaapituudella. Tarkista syöttö- ja lastuamissyvyyssuositus teräpakkauksesta
  • vc = 50 % pakkauksen suositusarvosta. Jos esiintyy värinää, pienennä nopeutta ja kasvata syöttöä. Älä käytä yhtä aikaa syötön ja lastuamissyvyyden ap maksimiarvoja
  • Käyttökelpoinen pituus/halkaisija-suhde (ULDR) = avarrussyvyys LU / avarrushalkaisija DC

Lastuamisarvot: CoroBore® 111

Tilauskoodi Laatu Syöttöalue (fn) Lastuamissyvyys (ap) Lastuamisnopeus (vc)
Min. Maks. Suositus Min. Maks. Suositus Min. Maks. Suositus
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0.30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0.35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0.50 0.30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0.40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0.30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0.50 0.30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0.40 0.30 1.2 12.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0.30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0.50 0.30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15

Kiristysmomentti

Terän ruuvi

ISO ANSI Ei ISO Koodi Koko Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2 (1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4 x 0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48 
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7

Maks. lastuamismomentti ja karanopeus

Settien tuotekoodit Liitäntäkappaleet Maks. lastuamismomentti Maks. karanopeus
Nm ft-lb
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L C4-BR20D-A-189 100 74 15000
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L C3-BR20D-B-205 165 122 11000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L C3-BR20D-C-208 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-C-257 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-C-284 290 214 11000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-D-207 350 258 12000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L C5-BR20D-D-323 350 258 7000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-D-350 350 258 8000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M C5-BR20D-E-282 580 428 7000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-E-382 580 428 7000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-F-380 780 575 5000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-F-480 780 575 4000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S C8-BR20D-G-388 940 693 5000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-G-478 940 693 4000
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-H-478 1000 738 4000

CoroBore® BR20/CoroBore® BR20 ja Silent Tools™ -teknologia

  Terä 90° Terä 84°
Koko DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Ruuvin koko Ei ISO Nm Ft/lbs Ruuvin koko
A 23 29 CC06 CC2 (1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
B 28 36 CC06 CC2 (1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
C 35 45 CC09 CC3(2.5) 9 6,6 M5 SP08 9 6,6 M5
D 44 56 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M6 SP08 16.0 11.8 M6
E 55 71 CC12 CC43 38.0 28.0 M8 SP12 38.0 28.0 M8
F 70 90 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
G 89 116 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
H 115 150 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10

Pitimet

Avarrustöihin sopivaa pidintä valittaessa tärkeimpiä kriteerejä ovat taivutusjäykkyys ja vääntömomentin välityskyky. Valitse ensisijaisesti Coromant Capto® -liitoksella varustettu työkalu, sillä ne tarjoavat erinomaisen toistotarkkuuden ja markkinoiden parhaan tukevuuden. Käytä vain yhtä välikappaletta Silent Tools™
-liitäntäkappaleen ja karan välissä.

Liity meihin. Pysy ajan tasalla.

Tilaa uutiskirje jo tänään

account_circle

Witamy,