Tornear en todas las direcciones
Componente: | Árbol de ingeniería general |
Material: | Acero inoxidable súper dúplex, M3.2.Z.AQ (1.4462) |
Operación: | Desbaste pesado, exterior PrimeTurning™ |
Máquina: | Gemenis |
+48 %
Incremento de la productividad
Plaquita | CNMG 190612-QM GC4335 | CP-B1208D-L4 GC4425 |
vc m/min (pies/min) | 90 | 180 |
fn mm/r (pulg./r) | 0,6 | 0,9 |
ap mm (pulg.) | 6 | 3 |
MRR, cm3/min | 324 | 486 |
Tiempo de corte, min | 180 | 120 |
Vida útil, piezas | 0,19 | 0,19 |
Vida útil, min | 40 | 26 |
Componente: | Ingeniería general |
Material: | Acero inoxidable, M1.0.Z.AQ (1.4435) |
Operación: | Desbaste, PrimeTurning™ exterior |
Máquina: | Okuma 550 |
+93 %
Incremento de la productividad
Plaquita | CNMG 190612-QM GC4335 | CP-B1208D-L4 GC4425 |
vc m/min (pies/min) | 80 | 180 |
fn mm/r (pulg./r) | 0,4 | 0,9 |
ap mm (pulg.) | 4,5 | 3 |
MRR, cm3/min | 144 | 486 |
Tiempo de corte, min | 180 | 120 |
Vida útil, piezas | 0,19 | 0,30 |
Vida útil, min | 25 | 20 |
Componente: | Piñón de camión |
Material: | C45, P1.2.Z.AN, sin alear (Mn <1,65 %) 180 HB |
Operación: | Axial exterior y refrentado |
Máquina: | Mazak Quick Turn Smart 200 |
+144 %
Incremento de la productividad
Plaquita | Competencia | Plaquita CoroTurn® Prime tipo B |
vc m/min (pies/min) | 280 | 280 |
fn mm/r (pulg./r) | 0,4 | 0,35-1,2 |
ap mm (pulg.) | 2,5 | 2,5 |
Tiempo de ciclo (s) | 22 | 9 |
Vida útil (n.º de piezas) | 95 | 190 |
El método PrimeTurning™ ayudó a un fabricante indio de piezas aeroespaciales a aumentar la productividad y reducir los tiempos de ciclo en un nuevo pedido que exigía trabajar con una calidad de acero difícil de mecanizar.
Material: | Forged, ASTM B564, CMC 20.21, 250 HB |
Machine: | Doosan Puma 3100M, Horizontal |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
---|---|---|
Insert | Competitor insert | CoroTurn Prime B-type (CP-B1108-M5 2025) |
vc m/min (ft/min) | 150 (492) | 150 (492) |
fn mm/r (inch/r) | 0.3 (.012) | 0.8 (.032) |
ap mm (inch) | 2 (.079) | 4 (.157) |
Results | ||
Total cycle time | 2.42 min | 1.36 min |
Tool life/edge | 4 pcs | 9 pcs |
Component: | Slicing blade |
Material: | 100 Cr 6, P1.1.Z.AN (CMC 02.2), 250 HB |
Operation: | Roughing, continuous cut |
Machine: | Okuma |
| Competitor | Sandvik Coromant |
---|---|---|
Insert | CNMG 120412 | CP-B1108-L4 GC4325 |
vc m/min (ft/min) | 350 (1148) | 400 (1300) |
fn mm/rev (in/rev) | 0.35 (0.014) | 0.8 (0.03) |
ap mm (inch) | 2 (0.079) | 2 (0.079) |
Tool life | 13 | 45 |
Time in cut per component | 58 sec | 25 sec |
Component: | Ball bearing ring, internal diameter 300 mm (11.811 inch) |
Material: | CMC 02.2 |
Operation: | Internal turning |
Machine: | EMAG vertical lathe |
Roughing | Finishing | |
---|---|---|
Tool | SL-CP-25BR-40C | SL-CP-30AR-11C |
Insert | CP-B1108-M5 4325 | CP-A1108-L5W 4325 |
ap mm (inch) | 2 (0.079) | 1 (0.039) |
fn mm/rev (in/rev) | 0.8 (0.031) | 0.4 (0.016) |
vc, m/min (ft/min) | 250 (820) | 250 (820) |
Component: | Hub |
Material: | Cast, SAE 1045, CMC 02.1, 207 HB |
Machine: | Gildemeister CTV 250, Horizontal |
Coolant: | Emulsion |
Competitor | Sandvik Coromant | |
---|---|---|
Insert | Competitor insert | CoroTurn Prime A-type (CP-A1108-L5 4325) |
vc m/min (ft/min) | 300 (984) | 300 (984) |
fn mm/r (inch/r) | 0.25 (.010) | 0.4 (.016) |
ap mm (inch) | 1.5 (.059) | 3 (.118) |
Results (Tool 1/Tool 2) | ||
Total cycle time | 13/59 sec | 20/11.5 sec |
Tool life/edge | 90/270 pcs | 208/350 pcs |
Suscríbase hoy a nuestro boletín informativo