Desbaste con la máxima vida útil en acero y acero inoxidable
Código | Material | Geometría frontal | Calidad | Tipo de refrigerante | ZEFF | APMX | DC | Cuello | RE | Ángulo de mecanizado en rampa máx. | Ranuras completas |
2P342-PA / PB (mm) | ISO P | Corte central | P2BM | Integral | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (pulg.) | ISO P | Corte central | P2BM | Integral | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (mm) | ISO P | Corte central, radio de punta | P2BM | Integral | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (pulg.) | ISO P | Corte central, radio de punta | P2BM | Integral | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | Radio de punta, sin corte central | P2BM | Integral | 5 | 2×D | 6–20 | Sí | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (pulg.) | ISO P | Radio de punta, sin corte central | P2BM | Integral | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Sí | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | Sin corte central | P2BM | Integral | 5 | 2×D | 6–25 | Sí | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (pulg.) | ISO P | Sin corte central | P2BM | Integral | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Sí | - | 7° | 2×D |
Código | Material | Geometría frontal | Calidad | Tipo de refrigerante | ZEFF | APMX | DC | Cuello | RE | Ángulo de mecanizado en rampa máx. | Ranuras completas |
2P342-CMB (mm) | ISO M | Corte central | M2CM | Radial interior | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (pulg.) | ISO M | Corte central | M2CM | Radial interior | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (mm) | ISO M | Corte central | M2CM | Integral | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (mm) | ISO M | Radio de punta, con corte central | M2CM | Radial interior | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (pulg.) | ISO M | Radio de punta, con corte central | M2CM | Radial interior | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5, APMX = 2×D, cuello)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4, APMX = 2×D, refrigerante interior)
2P342, 2S342-MB
(z = 4, APMX = 2×D, sin refrigerante interior)
Suscríbase hoy a nuestro boletín informativo