Fresado de perfiles y planeado rentable
Componente: | Alojamiento de turbocompresor |
Material de la pieza: | Acero inoxidable (M2.0.C.AQ) |
Operación: | Planeado en desbaste |
| Marca de la competencia | Sandvik Coromant |
Herramienta | | CoroMill® MR80 |
Calidad | | GC4240 |
n, rpm | 212 | 273 |
vc, m/min (pies/min) | 70 (230) | 90 (295) |
fz, mm/z (in/z) | 0.13 (0.005) | 0.18 (0.007) |
ap, mm (pulg.) | 2.5 (0.098) | 2.5 (0.098) |
Vida útil, piezas | 18 | 22 |
Vida útil, m (pies) | 5.83 (19.1) | 7.13 (23.4) |
Tiempo de mecanizado por pieza, s | 55.8 | 40.8 |
Suscríbase hoy a nuestro boletín informativo