Herramientas de mandrinado a tracción en desbaste de un filo
En mandrinado a tracción, la gama de diámetros cambiará. Preste atención a que la longitud de la protusión del conjunto no cause choques.
Utilice siempre una llave dinamométrica y aplique el par recomendado a los tornillos de las plaquitas y al conjunto de la herramienta.
Sustituya tornillos, arandelas y anillos de compensación desgastados. Es recomendable sustituir los muelles acodados al sujetar las correderas cada 5.º uso para mantener la funcionalidad de fijación previa, a la vez que se fija el diámetro en el sistema de reglaje previo.
Lubrique todos los elementos de montaje con aceite al menos una vez al año.
Recomendaciones generales para mandrinado en desbaste:
ISO | ANSI | No ISO | Código | Tamaño | Torx Plus | Nm | Pies/lbs |
CC06 | CC2(1.5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0.9 | 0.7 | |
CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0.8 | 0.59 | ||
SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1.7 | 1.25 | ||
SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1.48 | ||
SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2.2 | ||
SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6.4 | 4.7 |
Plaquita 90° | |||||||
Tamaño | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Pies/lbs | Tamaño del tornillo |
A | 32 | 38 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M 4 |
B | 37 | 45 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M 4 |
C | 44 | 54 | CC06 | CC2(1.5) | 9 | 6,6 | M 5 |
D | 53 | 65 | CC06 | CC2(1.5) | 16 | 11.8 | M 6 |
DX | 64 | 76 | CC09 | CC3(2.5) | 16.0 | 11.8 | M 6 |
E | 75 | 91 | CC12 | CC43 | 38.0 | 28.0 | M 8 |
F | 90 | 110 | CC12 | CC43 | 75 | 55.3 | M 10 |
G | 109 | 136 | CC12 | CC43 | 75 | 55.3 | M 10 |
H | 135 | 170 | CC12 | CC43 | 75 | 55.3 | M 10 |
La resistencia a la flexión y la transmisión del par son los factores más importantes al elegir un portaherramientas para operaciones de mandrinado. La primera elección debería ser siempre la de las herramientas con acoplamiento Coromant Capto®, que ofrecen una excelente repetibilidad y la mejor estabilidad del mercado.
Suscríbase hoy a nuestro boletín informativo