Fantastisk alsidig til hjørne- og planfræsning
Fræserkrop | Ø | Tanddeling | Koblingstype | Indvendig køling |
Metrisk | 50–100 mm | M – differentieret | Dorn | Ja |
Metrisk | 50–100 mm | H – differentieret | Dorn | Ja |
Tommer | 2.00–4.00 | M – differentieret | Dorn | Ja |
Tommer | 2.00, 3.00, 4.00 | H – differentieret | Dorn | Ja |
Skærstørrelse | Skærgeometri | Kvalitet |
16 (IC9.6) | M-L50 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330, GC1040 |
16 (IC9.6) | M-M40 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330 |
Primært applikationsområde
ISO-området | hex, mm (tommer) | hex, mm (tommer) |
M-L50 | M-M40 | |
ISO P | 0.12 (0.06–0.22) .0047 (.0024–.0087) | 0.18 (0.08–0.28) .0071 (.0031–.011) |
ISO K | 0.15 (0.06–0.25) .0059 (.0024–.0098) | 0.22 (0.08–0.33) .0087 (.0031–.013) |
Sekundært applikationsområde
ISO-området | hex, mm (tommer) | hex, mm (tommer) |
M-L50 | M-M40 | |
ISO M | 0,10 (0,06–0,16) 0,0039 (0,0024–0,0063) | 0,12 (0,08–0,23) 0,0047 (,0031–0,0091) |
ISO S (nikkelbaseret) | 0,10 (0,06–0,14) 0,0039 (0,0024–0,0055) | 0,12 (0,08–0,2) 0,0047 (0,0031–0,0079) |
Primært applikationsområde
ISO-området | Referencemateriale | Kvalitet | vc m/min. (ft/min.) |
ISO P | P2.1.Z.AN | GC1130 | 260 (245–270) 853 (804–886) |
ISO P | P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (260–285) 919 (853–935) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC1020 | 205 (190–210) 673 (623–689) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC3330 | 230 (210–240) 755 (689–787) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC4330 | 215 (195–220) 705 (640–722) |
Sekundært applikationsområde
ISO-området | Referencemateriale | Kvalitet | vc m/min. (ft/min.) |
ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1040 | 170 (160–175) 558 (525–574) |
ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1130 | 170 (160–175) 558 (525-574) |
ISO S | S2.0.Z0AG | GC1040 | 45 (40–45) 148 (131–148) |
ISO S | S2.0.Z0AG | GC1130 | 45 (40–45) 148 (131–148) |
ap vs ae i ISO P og ISO K (primært applikationsområde)
ap vs ae i ISO M og ISO S (sekundært applikationsområde)
APMX = 8 mm (0,315 tommer)
Lineær ramping
RMPX = maks. rampingvinkel
Spiralramping
P = aksial tanddeling pr. spiralformet omdrejning
Ramping-egenskaber
Maks. ap pr. omdr., mm (tommer): 4 (0.157)
Hjørneradius, RE, mm (tommer): 0.8 (0.031)
Wiperskærslængde, BS, mm (tommer): 1.6 (0.063)
Den kærende bageste kants maks. indgreb, B, mm (tommer): 4 (0.157)
Metriske fræsere (DCX), mm | Tommefræsere (DCX), tommer | Maks. rampingvinkel (RMPX) | Maks. Dm (2 × DCX), mm (tommer) | Flad min. Dm 2 × (DCX-(RE+BS)), mm (tommer) | Min. Dm 2 × (DCX-B), mm (tommer) | P, Maks. tanddeling/o., mm (tommer) |
50 | 1,6° | 100.0 (3.937) | 95.2 (3.748) | 92 (3.622) | 4 (.157) | |
2 | 1,6° | 101.6 (4.0) | 96.8 (3.811) | 93.6 (3.685) | 4 (.157) | |
63 | 1,3° | 126.0 (4.961) | 121.2 (4.772) | 118 (4.646) | 4 (.157) | |
2 ½ | 1,3° | 127.0 (5.0) | 122.2 (4.811) | 119 (4.685) | 4 (.157) | |
3 | 1,1° | 152.4 (6,0) | 147.6 (5.811) | 144.4 (5.685) | 4 (.157) | |
80 | 1° | 160.0 (6.299) | 155.2 (6.110) | 152 (5.984) | 4 (.157) | |
100 | 0,8° | 200.0 (7.874) | 195.2 (7.685) | 192 (7.559) | 4 (.157) | |
4 | 0,8° | 203.2 (8.0) | 198.4 (7.811) | 195.2 (7.685) | 4 (.157) |
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev i dag