Rentabilní čelní a tvarové frézování
Těleso frézy | Ø | Zubová rozteč | zn | Typ spojky | Podložka | Vnitřní přívod řezné kapaliny |
Inch | 2" | M, H – rovnoměrná | 4, 6 | Upínací trn TDA ¾" | Ano | Ano |
Inch | 2 ½", 3", 4" | M – rovnoměrná | 6–10 | Upínací trn TDA ¾" a 1" Upínací trn TDB 1 ½" | Ano | Ano |
Metrické rozměry | 32 mm | H – rovnoměrná | 3 | Válcová stopka 32 | Ne | Ano |
Metrické rozměry | 40 mm | H – rovnoměrná | 4 | Válcová stopka 32 | Ano | Ano |
Metrické rozměry | 50–100 mm | H – rovnoměrná | 4–10 | Upínací trn TDA 22–32 | Ano | Ano |
Metrické rozměry | 50–100 mm | H – rovnoměrná | 6–12 | Upínací trn TDA 22–32 | Ano | Ano |
Velikost VBD | Geometrie VBD | Nástrojová třída |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Ø tělesa frézy | Úhel sestupu při postupném zahlubování RMPX | Max. hloubka ponorného řezu AZ, mm (inch) | Radiální naklonění GAMF | Axiální naklonění GAMP |
32 mm (H) | 0,86° | 0.15 (0.006) | -19° | -7° |
40 mm (H) | 0,86° | 0.27 (0.011) | -15° | -7° |
50 mm (M / H) | 0,74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
63 mm (M / H) | 0,59° | 0.42 (0.017) | -12° / -14° | -7° |
80 mm (M / H) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
100 mm (M / H) | 0,33° | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
2 inch (M / H) | 0,74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ inch (M) | 0,59° | 0.42 (0.017) | -12° | -7° |
3 inch (M) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
4 inch (M) | 0,33° | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
Oblast ISO | Referenční materiál | Geometrie břitové destičky | Doporučená hodnota hex, mm (inch) | Doporučená hodnota fz, mm (inch) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
POZNÁMKA: Hodnota fz je vypočtena pro ap = 3 mm (0.118 inch) a ae = 75% DCX
Oblast ISO | Referenční materiál | Nástrojová třída | Doporučené hodnoty vc, m/min (ft/min) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC: P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC: P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC: M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC: M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC: M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
POZNÁMKA: Hodnota vc je vypočtena pro ap = 3 mm (0.118 inch) a ae = 75% DCX
Zaregistrujte se k odběru našeho informačního bulletinu ještě dnes