Suggerimenti sulle modalità di configurazione della macchina a fantina mobile e altre informazioni utili per questo tipo di macchina.
Ulteriori informazioni
Nota: se il tubo è troppo lungo, può essere danneggiato più facilmente dai trucioli sulla macchina.
Tenere saldamente l'anello del raccordo di disconnessione rapida verso il raccordo (lontano dal tubo) e, continuando a impugnare l'anello, tirare via il tubo dal raccordo. Potrebbe essere necessaria una certa forza.
Nota: ispezionare regolarmente il kit del refrigerante per verificare che non sia danneggiato. Se il tubo dovesse essere danneggiato, sostituirlo. Se si verificano delle perdite in corrispondenza dei raccordi a vite, applicare del nastro in Teflon.
![]() | Anello |
Raccordo orientabile M6 |
Il cuneo da utilizzare dipende dal marchio della macchina, dal modello e dalle dimensioni dello stelo. Per trovare il cuneo più adatto alla propria macchina a fantina mobile fare riferimento a questa tabella.
Cuneo | Marchio macchina | Modello | Dimensione stelo | |
ISO, metrico | ANSI, pollici | |||
QS-150 | Tsugami | BH 38 | 1616 | 10 (5/8) |
QS-160 | Tsugami | BS 32/BS 20 | 1616 | 10 (5/8) |
QS-140 Per posizione frontale | Tsugami | S 205/S 206/S 207 | 1212 | 08 (1/2) |
QS-140 HP Per posizione posteriore | Tsugami | S 205/S 206/S 207 | 1212 | 08 (1/2) |
QS-130 Per posizione frontale | Tsugami | Modelli B0,BS,BU,BM,BN,BA,BW | 1212,1616 | 08 (1/2),10 (5/8) |
QS-410 | Hanwa | XD 20H,J/XD 26H | 1212 | 08 (1/2) |
QS-450 | Hanwa | XD 32H | 1616 | 10 (5/8) |
QS-10 | Citizen | R04/R07 | 808 | 6 (3/8) |
QS-20 | Citizen | A16,C12,K12,K16,L16,L20 | 1010 | 6 |
QS-30 | Citizen | A20,B20,C16,C20,C32,K12,K16,L16,L20 | 1212 | |
QS-30A | Citizen | A20,B20,C16,C20,C32,K12,K16,L16,L20 | 08 (1/2) | |
QS-31 | Citizen | L16 VIII, L720 | 1212 | |
QS-31A | Citizen | L16 VIII, L720 | 08 (1/2) | |
QS-40 | Citizen | L32,M20,M32 | 1616 | |
QS-40A | Citizen | L32,M20,M32 | 10 (5/8) | |
QS-31 | Doosan | PUMA ST20G | 1212 | |
QS-40 | Doosan | PUMA ST32G | 1616 | |
QS-130 | Tornos | Delta 12/20 | 1212,1616 | 08 (1/2),10 (5/8) |
QS-230 | Nexturn | SA20 | 1212 | |
QS-230A | Nexturn | SA20 | 08 (1/2) | |
QS-240 | Nexturn | SA26 | 1616 | 10 (5/8) |
QS-351 (per posizione posteriore e posizione frontale, utensili di troncatura) | Star | SB-16,SC20,SE12/16 | 1010 | 6 (3/8) |
SE16B,SR16,SR20,SR20R | 1212 | 08 (1/2) | ||
S25/32J | 1616 | 10 (5/8) | ||
QS-352 (per posizione frontale, utensili di tornitura) | Star | SB-16,SC20,SE12/16 | 1010 | 6 (3/8) |
SE16B,SR16,SR20,SR20R | 1212 | 08 (1/2) | ||
S25/32J | 1616 | 10 (5/8) | ||
QS-371 Per posizione frontale | Star | SB16, SV30 | 1010 | 6 (3/8) |
QS-372 Per posizione posteriore | Star | SB16, SV30 | 1010 | 6 (3/8) |
QS-361 | Star | SB20R | 1212 | 08 (1/2) |
Iscriviti ora alla nostra newsletter